Distribuir y monetizar
Las grandes plataformas concentran usuarios, modelos, datos, nube y canales de venta.
Portafolio temático · Horizonte 2040
Una cartera de 20 activos para invertir en las capas que construirán, distribuirán y monetizarán la inteligencia artificial.
01 · Tesis
La IA no es una sola empresa: es una cadena de valor que empieza en la energía y el silicio, escala en la nube y termina en aplicaciones, agentes y máquinas autónomas.
Las grandes plataformas concentran usuarios, modelos, datos, nube y canales de venta.
GPU, foundry, ASICs, redes, memorias y equipamiento forman la infraestructura crítica.
Software empresarial, neocloud, energía, autonomía, Robotaxi y robótica física.
02 · Cartera
La composición y los precios iniciales quedan fijados al 31 de julio de 2026. Cada semana sumamos un nuevo cierre y mostramos la deriva real de los pesos.
| Activo | Capa | Peso inicial | Peso actual | Precio inicial | Cierre semanal | Semana | Desde inicio | Qué estamos apostando | Riesgo principal | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Plataformas/modelos | 10% | 8,8%-1,2 p.p. | US$ 356,13 | US$ 345,90 | -2,37% | -2,87% | Monetización de Gemini, Cloud, TPUs y Search | Regulación, capex y disrupción del buscador | Moderado |
| MSFTMicrosoft | Plataformas/modelos | 9% | 8,7%-0,3 p.p. | US$ 464,72 | US$ 495,40 | -0,92% | +6,60% | Liderazgo empresarial mediante Azure y Copilot | Capex, márgenes y dependencia de alianzas | Moderado |
| AMZNAmazon | Plataformas/modelos | 8% | 7,0%-1,0 p.p. | US$ 271,58 | US$ 262,65 | -4,31% | -3,29% | AWS, Trainium, Bedrock y Anthropic | Inversiones enormes y presión sobre FCF | Moderado |
| METAMeta Platforms | Plataformas/modelos | 8% | 7,7%-0,3 p.p. | US$ 556,71 | US$ 589,85 | -0,38% | +5,95% | IA aplicada a publicidad y distribución masiva | Capex extremo y retorno incierto | Medio-alto |
| NVDANVIDIA | Cómputo | 8% | 8,1%+0,1 p.p. | US$ 200,75 | US$ 225,16 | +0,54% | +12,16% | Que CUDA mantenga el liderazgo de la plataforma | Chips propios, China y normalización del capex | Medio-alto |
| TSMTSMC | Fabricación | 6% | 5,7%-0,3 p.p. | US$ 404,25 | US$ 426,35 | +1,50% | +5,47% | Continuidad como fabricante neutral indispensable | Riesgo China-Taiwán y concentración de clientes | Medio-alto |
| TSLATesla | IA física | 6% | 6,0%-0,0 p.p. | US$ 311,21 | US$ 342,27 | +4,17% | +9,98% | Monetización de FSD, Robotaxi y Optimus | Ejecución, regulación, márgenes y valoración | Muy alto |
| ORCLOracle | Cloud/infraestructura | 5% | 5,2%+0,2 p.p. | US$ 129,87 | US$ 150,52 | +2,38% | +15,90% | Que OCI capture la demanda excedente de cómputo | Deuda, dilución y concentración de contratos | Alto |
| AVGOBroadcom | Chips personalizados | 5% | 4,6%-0,4 p.p. | US$ 389,28 | US$ 392,99 | -8,13% | +0,95% | Crecimiento de ASICs y networking para IA | Concentración de clientes y valoración | Medio-alto |
| BABAAlibaba | Plataforma china | 4% | 3,7%-0,3 p.p. | US$ 122,25 | US$ 123,81 | -3,58% | +1,28% | Liderazgo chino con Cloud, Qwen, chips y comercio | China, VIE, regulación y restricciones tecnológicas | Alto |
| LRCXLam Research | Equipamiento semiconductor | 4% | 4,1%+0,1 p.p. | US$ 293,02 | US$ 332,36 | +6,75% | +13,43% | Expansión de HBM, NAND y advanced packaging | Ciclo semiconductor y restricciones a China | Medio-alto |
| NBISNebius | Neocloud | 4% | 5,3%+1,3 p.p. | US$ 190,41 | US$ 277,68 | +47,73% | +45,83% | Transformación en hyperscaler especializado | Financiación, dilución, clientes y ejecución | Muy alto |
| PLTRPalantir | Aplicaciones | 4% | 5,1%+1,1 p.p. | US$ 123,06 | US$ 174,04 | +1,18% | +41,43% | Que AIP sea el sistema operativo empresarial de IA | Valoración y expectativas extraordinarias | Alto |
| MUMicron | Memorias HBM/DRAM | 3% | 3,2%+0,2 p.p. | US$ 823,03 | US$ 971,66 | +10,72% | +18,06% | Precios y márgenes superiores por demanda de IA | Sobreoferta futura y fuerte ciclicidad | Alto |
| SNDKSandisk | Almacenamiento NAND | 3% | 3,7%+0,7 p.p. | US$ 1.214,83 | US$ 1.641,11 | +35,38% | +35,09% | Mayor almacenamiento requerido por la inferencia | Normalización de precios y volatilidad | Alto |
| MRVLMarvell | Redes/chips personalizados | 3% | 3,2%+0,2 p.p. | US$ 187,56 | US$ 222,02 | +1,51% | +18,37% | Crecimiento de óptica, conectividad y custom silicon | Concentración y competencia con Broadcom | Alto |
| CEGConstellation Energy | Energía | 3% | 2,9%-0,1 p.p. | US$ 262,75 | US$ 282,50 | +4,67% | +7,52% | Contratos largos por demanda eléctrica de data centers | Regulación, operación nuclear e integración | Moderado |
| NOWServiceNow | Aplicaciones | 3% | 3,0%+0,0 p.p. | US$ 111,23 | US$ 124,00 | -0,70% | +11,48% | Control de agentes y procesos empresariales | Competencia y comoditización del software | Medio-alto |
| AMDAdvanced Micro Devices | Cómputo alternativo | 2% | 2,0%-0,0 p.p. | US$ 476,15 | US$ 514,39 | +6,42% | +8,03% | Consolidación como segunda plataforma de IA | Diferencia de software frente a NVIDIA | Alto |
| INTCIntel | Foundry/turnaround | 2% | 2,1%+0,1 p.p. | US$ 90,20 | US$ 102,50 | +0,84% | +13,64% | Recuperación mediante 18A y clientes externos | Pérdidas, capex, yields y falta de clientes | Muy alto |
Seguimiento del activo estadounidense en USD. El peso actual refleja la deriva de precios desde el inicio, sin rebalanceos. En CEDEAR, el resultado en pesos también incorpora ratio de conversión y movimiento del CCL.
03 · Metodología
Desde energía y fabricación hasta modelos, distribución, aplicaciones y robótica.
El núcleo prioriza plataformas consolidadas; las tesis de ejecución reciben pesos menores.
Los cierres y la deriva de pesos se actualizan cada semana. La composición inicial sólo cambia cuando una revisión trimestral justifica un rebalanceo.
04 · Seguimiento
Cada activo parte de base 100 al cierre del 31/07/2026. Los nuevos cierres semanales amplían la serie sin modificar el punto de partida.
Último cierre · 14 de agosto de 2026
La base del 31/07/2026 permanece fija; cada nuevo viernes agrega una observación real.